| Бранис Александр Маркович Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Год рождения: 1977 Образование: Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Бакалавр менеджмента |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке: | Период | Наименование организации | Должность | |
|---|---|---|---|---|
| с | по | |||
| 2005 | Настоящее время | Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | Директор | |
| 2006 | Настоящее время | Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | Директор по инвестициям | |
| 2005 | 2008 | ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» | Специалист по управлению активами негосударственных пенсионных фондов | |
| 2005 | Настоящее время | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6» | Член Совета директоров | |
| 2006 | 2007 | Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» | Член Совета директоров | |
| 2006 | 2007 | Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | Член Совета директоров | |
| 2006 | 2008 | Открытое акционерное общество «Дальхимфарм» | Член Совета директоров | |
| 2006 | 2009 | Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | Директор аналитического отдела | |
| 2007 | 2008 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Калугаэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2007 | 2008 | Открытое акционерное общество по строительству магистральных водопровобов на Юге России «Южтрубопроводстрой» | Член Совета директоров | |
| 2007 | 2008 | Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой» | Член Совета директоров | |
| 2007 | 2008 | Открытое акционерное общество «Завод «Сарансккабель» | Член Совета директоров | |
| 2007 | Настоящее время | ОАО «МРСК Центра» | Член Совета директоров | |
| 2007 | Настоящее время | ОАО «Башкирэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2007 | Настоящее время | Открытое акционерное общество «Прокатмонтаж» | Член Совета директоров | |
| 2008 | 2008 | Открытое акционерное общество «Новая ЭРА» | Член Совета директоров | |
| 2008 | 2009 | ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» | Генеральный директор | |
| 2008 | 2009 | Открытое акционерное общество «Новгородская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров | |
| 2008 | Настоящее время | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6» | Председатель Совета директоров | |
| 2009 | 2011 | ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» | Председатель ликвидационной комиссии | |
| 2011 | Настоящее время | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Член Совета директоров | |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:
| Не имеет |
|---|---|
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:
| Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
| Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
| Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами):
| Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
| Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:
| Отсутствуют |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
| Не привлекался |
| Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
| Не занимал |